Lebenslauf
Ausbildung | Prof. Dr. med Porzsolt
| |
|
| |
Jahr | Institution | |
1973 | Staatsexamen Universität Marburg | |
1973-1974 | Medizinalassistent, Universität Marburg | |
1973-1974 | Forschungsstipendiat Behring-Werke, Marburg | |
1975-1976 | DFG Stipendiat, Ontario Cancer Institute, Toronto/Ont | |
1976-1984 | Wissenschaftlicher Assistent, Universitätsklinikum Ulm | |
1984 | Facharzt für Innere Medizin | |
1985 | Facharzt für Hämatologie und Internistische Onkologie | |
|
| |
Positionen und Funktionen |
| |
|
| |
Jahr |
| |
1976 - 1984 | Wiss. Mitarbeiter, Abteilung Innere Medizin III, Universität Ulm | |
1984 | Habilitation und Venia legendi für das Fach Innere Medizin | |
1985 - 1996 | Oberarzt, Abteilung Innere Medizin III, Universität Ulm | |
1985 - 1995 | Wissenschaftlicher Sekretär Tumorzentrum Ulm | |
1990 - 1993 | Leitender Oberarzt, Abt. Innere Medizin III, Universität Ulm | |
1991 | Außerplanmäßige Professur | |
1993 - 1995 | Geschäftsführender Oberarzt, Medizinische Klinik, Univ. Ulm | |
| Gründung der AG Klinische Ökonomik am Universitätsklinikum Ulm und Mitglied der Cochrane Collaboration | |
1996 | Mitglied des Center for Evidence-Based Medicine, Oxford | |
2000 | Mitglied des Humanwissenschaftlichen Zentrums der Ludwig-Maximilians-Universität München | |
2002 | Unabhängige Einrichtung Klinische Ökonomik am Universitätsklinikum Ulm | |
2005 | Leitung der Arbeitsgruppe „Qualität und Nutzenbewertung“ im Bundesverband Manged Care e.V. | |
2005 | Visiting Professor, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA | |
2006 | Mitglied des Vorstandes im Bundesverband Manged Care e.V. | |
2008 | Leitung der Projektgruppe "Nutzen- und Kosten-Nutzenbewertung von Gesundheitsleistungen" im Gesundheitsforum Baden-Württemberg | |
2009 | Mitglied der Krebs-Präventionsgruppe European Society Medical Oncology | |
2009 | Scientific Advisor on Risk Assessment, Health and Consumers Directorate-General, European Commission | |






