Mitarbeiter
Leitung
Ärztlicher Direktor | Telefon | Fax |
65100 | 65102 | |
| ||
Sekretariat | ||
65101 | 65102 |
Diagnostik
Leitung | Telefon | Fax |
65105, 65123 | 65128 | |
65107, 65115 | 65128 | |
65108, 65107 | 65128 | |
| ||
Technische Mitarbeiter | ||
65108 | 65128 | |
65108 | 65128 | |
65108, 65106 | 65128 | |
65108 | 65128 | |
65108 | 65128 | |
65138 | 65128 | |
65108 | 65128 | |
65108 | 65128 | |
65108 | 65128 | |
65108 | 65128 |
Forschungsbereich Herpesviren I
Wissenschaftliche Mitarbeiter | Telefon | Fax |
65121 | 65102 | |
65121 | 65102 | |
65122 | 65102 | |
65121 | 65102 | |
65123, 65105 | 65102 | |
65120 | 65102 | |
65121 | 65102 | |
65121 | 65102 | |
65105 | 65102 | |
| ||
Technische Mitarbeiter | ||
65105 | 65102 | |
65120 | 65102 | |
65122 | 65102 | |
65120, 65134 | 65102 | |
65105 | 65102 |
Forschungsbereich Herpesviren II
Leitung | Telefon | Fax |
65110 | ||
| ||
Sekretariat | ||
65100 | ||
| ||
Wissenschaftliche Mitarbeiter | ||
65134 | ||
65132 | ||
Technische Mitarbeiter | ||
65136 | ||
Labor L3
Telefon | ||
65119 |
Labor SFB M24 305/309
Telefon | ||
65125, 65134 |
Dokumentation/EDV
Telefon | Fax | |
65114 | 65102 |
Spülküche
Telefon | ||
Siranus Kockadem | 65103 | |
Flora Valenti | 65103 |





