| | |
Adenovirus | KBR-Ak | Serum |
Antigen | Stuhl, BAL, Rachenspülung | |
Adeno-DNA (PCR) | Stuhl, BAL, Biopsie, Rachenspülung, Liquor | |
Adeno-KZK, Isolierung | Stuhl, BAL, Biopsie, Rachenspülung, Liquor, Urin | |
Astrovirus | Antigen | Stuhl |
CMV | IgG-Ak | Serum, Liquor |
IgM-Ak | Serum, Liquor | |
IgG-Avidität | Serum | |
CMV-Antigenämie (pp65) | BAL, EDTA-Blut, Knochenmark | |
CMV-DNA (PCR) | BAL, EDTA-Blut, Knochenmark, Biopsie, Liquor, Stuhl | |
CMV-KZK, Isolierung | BAL, Rachensp., EDTA-Blut, Knochenmark, Biopsie, Liquor, Stuhl | |
CMV-Resistenz (UL97-Genotyp) | EDTA-Blut, Urin | |
CMV-Resistenz (UL54-Genotyp) | EDTA-Blut, Urin | |
CMV-Resistenz (Phänotyp) | EDTA-Blut, Urin | |
Dengue-Virus | IgG-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
EBV | Paul-Bunnell-Test (Schnelltest) | Serum |
VCA-IgG-Ak | Serum | |
VCA-IgM-Ak | Serum | |
VCA-IgA-Ak | Serum | |
EA-Ak | Serum | |
EBNA-Ak | Serum | |
IgG-Avidität | Serum | |
EBV-DNA (PCR) | EDTA-Blut, Biopsie, Liquor | |
EBNA in B-Lymphozyten | EDTA-Blut | |
FSME-Virus | IgG-Ak | Serum, Liquor |
IgM-Ak | Serum, Liquor | |
Hanta-Viren | Hantaanvirus IgG-Ak | Serum |
Hantaanvirus IgM-Ak | Serum | |
Puumalavirus IgG-Ak | Serum | |
Puumalavirus IgM-Ak | Serum | |
Hepatitis-A-Virus | Gesamt-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
HAV-RNA (RT-PCR) | Stuhl, Serum | |
Hepatitis-B-Virus | anti-HBs-Ak | Serum |
anti-HBc-Ak | Serum | |
anti-HBc-IgM-Ak | Serum | |
anti-HBe-Ak | Serum | |
HBs-Antigen | Serum | |
HBe-Antigen | Serum | |
HBV-DNA (PCR) | Serum, Biopsie | |
HBV-Genotypisierung | Serum | |
HBs-Escape-Mutanten | Serum | |
HBV-Resistenz (Genotyp) | Serum | |
Hepatitis-C-Virus | anti-HCV-Ak | Serum |
HCV-RNA (RT-PCR) | Serum, Biopsie | |
HCV-Genotypisierung | Serum | |
Hepaitis-D-Virus | anti-Delta-Ak | Serum |
HHV-6 | IgG-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
HHV-6-DNA (PCR) | Serum, EDTA-Blut, Biopsie, BAL, Knochenmark | |
HHV-8 | HHV-8-DNA (PCR) | EDTA-Blut, Knochenmark |
HIV | HIV-1/2-Suchtest-Ak/Ag | Serum |
HIV-RNA, Viruslast (RT-PCR) | EDTA-Blut | |
Westernblot | Serum | |
HIV-Resistenz (Genotyp) | EDTA-Blut | |
HSV-1/2 | IgG-Ak | Serum, Liquor |
IgM-Ak | Serum, Liquor | |
Antigen | Abstrich, Biopsie | |
HSV-1/2-DNA (PCR) | Liquor, Abstrich, Biopsie, Bläscheninhalt | |
HSV-KZK, Isolierung | Abstrich, Biopsie, Rachenspülung, Bläscheninhalt | |
HSV-Resistenz (Phänotyp) | Abstrich, Biopsie, Bläscheninhalt | |
Influenzaviren | Influenza A-Ak | Serum |
Influenza A-RNA (RT-PCR) | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Biopsie | |
Influenza B-Ak | Serum | |
Influenza B-RNA (RT-PCR) | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Biopsie | |
Influenza Antigen | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret | |
Influenzavirus-KZK, Isolierung | Abstrich, Rachenspülung, Nasen-Rachensekret, BAL | |
Masernvirus | IgG-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
Mumpsvirus | IgG-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
Mycoplasmen | KBR-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
Noroviren | Antigen | Stuhl |
Parainfluenzaviren | Parainfl.-1-KBR-Ak | Serum |
Parainfl.-2-KBR-Ak | Serum | |
Parainfl.-3-KBR-Ak | Serum | |
Parainfuenzavirus-KZK, | BAL, Rachenspülung, Nasen-Rachensekret | |
Parvovirus B19 | IgG-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
Immunoblot | Serum | |
B19-DNA (PCR) | Serum, EDTA-Blut, Perikarderguß | |
Enteroviren | Enterovirus-RNA (RT-PCR) | Liquor, Stuhl, Biopsie, Pleuraerguss |
Poliovirus-NT-Ak | Serum | |
Coxsackieviren KBR-Ak | Serum | |
Coxsackievirus NT-Ak | Serum | |
Enterovirus-KZK, Isolierung | Stuhl, Pleuraerguss, Biopsie, Liquor | |
Polyomavirus | JCV-DNA (PCR) | EDTA-Blut, Liquor, Serum, Biopsie |
BKV-DNA (PCR) | EDTA-Blut, Urin, Serum, Biopsie | |
Polyoma-Isolierung | Urin | |
Rötelnvirus | Hämagglutinationshemmtest (HHT) | Serum |
IgG-Ak | Serum | |
IgG-Avidität | Serum | |
IgM-Ak | Serum | |
Immunoblot (E2 Ak) | Serum | |
Rotavirus | Antigen | Stuhl |
RSV | KBR-Ak | Serum |
Antigen | BAL, Abstrich, Trachealsekret, Rachenspülung | |
RSV-KZK, Isolierung | BAL, Abstrich, Trachealsekret, Rachenspülung | |
Toxoplasma gondii | KBR-Ak | Serum |
IgG-Ak | Serum | |
IgM-Ak | Serum | |
VZV | KBR-Ak | Serum |
IgG-Ak | Serum, Liquor | |
IgM-Ak | Serum, Liquor | |
VZV-Antigen | Abstrich, Bläscheninhalt | |
VZV-DNA (PCR) | Abstrich, Bläscheninhalt, EDTA-Blut, Liquor | |
VZV-KZK, Isolierung | Abstrich, Bläscheninhalt |





