Klinische Studien
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*-Funk-Nummer (von extern über Zentrale 0731/500-0 und dann anpiepsen lassen) bzw. wenn angegeben die interne Telefonnummer (von extern Vorwahl 0731/500 - ) | |
|
|
Studiensekretariate Innere Medizin I: | |
gastrointestinale Tumore: |
|
chronisch entzündliche Darmerkrankungen: |
|
Hepatobiliäre Erkrankungen: |
|
|
|
Im folgenden sind nach Thematik die Studien aufgelistet und die entsprechenden Ansprechpartner aufgeführt: |
|
Bemerkung: bei Nr. handelt es sich um eine intern vergebene Studiennummer
Nr. | Ansprechpartner | |
| Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen | |
180 | Erfassung genetischer Risikofaktoren bei Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung | PD Dr. G. von Boyen, |
185 | Anwendungsbeobachtung mit dem Arzneimittel Remicade (Infliximab) bei Morbus Crohn | PD Dr. G. von Boyen, |
194 | Nutripanc - nutrition in acute mild pancreatitis - multizentrische offene randomisierte Studie zur Untersuchung des optimalen Zeitpunkts des Wiederbeginns der oralen Nahrungsaufnahme bei Patienten mit akuter milder Pankreatitis | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
203 | Expression von Alterungsprozess assoziierten Biomarkern bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
228 | Budesonit - Therapieansprechen von Patienten mit Morbus Crohn und einer NOD2-Mutation | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
229 | A Phase IIIb, multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to assess the efficacy and safety of certolizumab pegol, a pegylated Fab' fragment of a humanized anti-TNF-alpha monoclonal antibody, administered subcutaneously at weeks 0, 2 and 4 in subjects with moderately to severely active Crohn's disease - C87085 | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
230 | A phase IIIb, multinational, open-label, follow-on trial to C87085 designed to assess the long-term safety of certolizumab pegol, a pegylated Fab' fragment of a humanized anti-TNF-alpha monoclonal antibody, administered at weeks 0, 2 and 4, and then every 4 weeks thereafter, in subjects with moderately to severely active Crohn's disease who have participated in study C87085 - C87088 | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
233 | A phase I multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study to assess the safety, pharmacokinetics, pharmacodynamics and immunogenicity of intravenous and subcutaneous MAbBeta 7 administered in a single-dose dose escalation stage followed by a multidose, parallel treatment stage in patients with ulcerativ colitis | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
249 | Vergleich von sonographischer Darmwand- vaskularisation, Histologie und Krankheitsaktivität bei Morbus Crohn | Prof. Kratzer |
256 | Adalimumab: Humira Treatment in NOD2/CARD15 Mutation Carriers with Active Crohn's Disease
| PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
266 | A Phase 3, Randomized, Placebo-controlled, blinded, multicenter study of the Induction and Maintenance of Clinical Response and Remission by MLN0002 in Patients with moderate to severe Crohn's Disease C13007 | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
267 | A Phase 3, Open label Study to Determine the long-term-Safety and Efficacy of MLN0002 in Patients with ulcerative Colitis and Crohn's Disease C13008 | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
270 | A randomize, multi-center, double-blind, parallel group, placebo-controlled, phase IIb, dose ranging study to investigate the efficacy and safety of LT-02 in patients with chronic-active ulcerative colitis
| PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
278 | Konventionelle Step Up Therapie versus Monotherapie mit Infliximab bei Patienten mit aktiver, mittelschwerer bis schwerer ulzerativen Kolitis. Eine offene prospektive, randomisierte, multizentrische Studie (Phase 3) - MUNIX | PD Dr. G. von Boyen, 44713 |
290 | Transabdominale Darmwandsonografie zur Überwachung der Kankheitsaktivität bei Patienten mit Morbus Crohn - TRUST | PD Dr. G. von Boyen |
291 | Prädiktive Parameter einer immunsuppressiven Therapie bei Patienten mit Morbus Crohn - EPIC | PD Dr. G. von Boyen |
292 |
Doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische Phase II Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von drei unterschiedlichen Dosierungen oral einzunehmender Trichuris suis ova (TSO) Suspension bei aktivem Morbus Crohn
Bitte beachten Sie! Sie dürfen 3 Monate vor Einschluss in die Studie
| Dr. Jochen Klaus, PD Dr. G. von Boyen |
298 | 52 week Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Study to Investigate the Efficacy and Safety of GSK1605786A in the Maintance of Remission of Subjects with Crohn's Disease CCX114157 | PD Dr. G. von Boyen |
299 | An Open-Label Extension Study to Assess the Safety of GSK1605786A in Subjects with Crohn's Disease CCX114644 | PD Dr. G. von Boyen |
300 | A Randomised, Double-blind, Placebo-Controlled Study to Investigate the Efficacy and Safety of GSK1605786A in the Treatment of Subjects with Moderately-to-Severely Active Crohn's Disease CCX114151 | |
Nr. | Ansprechpartner | |
| Gastrointestinale Tumore und Lymphome | |
Kolon Karzinom | ||
257 | AIO-Studie FOSCO - Eine kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Phase II Studie zur Zweitlinientherapie des metastasierten kolorektalen Karzinoms (KRK) mit FOLFOX6 oder FOLFIRI in Kombination mit Sorafenib versus Placebo | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
261 | Doppel-blinde, Placebo-kontrollierte Phase II-Studie mit CY-503 bei Patienten mit metastasierendem kolorektalen Karzinom nach Versagen der Standardchemotherapie | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
282 | NIS - Avastin first-line bis zum Progress beim metastasierten kolorektalen Karzinom
| Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
286 | Prospektive pharmako-epidemiologische Langzeitverlauf-Untersuchung zur Erweiterung der Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit einer routinemäßigen supportiven Therapie mit fermentiertem Mistelextrakt Iscador Qu im Rahmen der konventionellen onkologischen Behandlung des kolorektalen Karzinoms in UICC-Stadien II - IV | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
Pankreas Karzinom | ||
198 | Phase II Studie: Docetaxel plus Oxaliplatin als Zweitlinientherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem und metastasiertem Pankreaskarzinom | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
283 | An Open-label randomized multicentre Phase IIIb Trial comparing parenteral substitution versus best supportive nutritional care (BSNC) in subjects with Pancreatic Adenocarcinoma receiving 5-FU plus Oxaliplatin as 2nd or higher line Chemotherapy regarding clinical benefit PANUSCO | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
285 | Prospektive pharmako-epidemiologische Langzeitverlauf-Untersuchung zur Erweiterung der Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit einer routinemäßigen supportiven Therapie mit fermentiertem Mistelextrakt Iscador Qu im Rahmen der konventionellen onkologischen Behandlung des Pankreaskarzinoms in UICC-Stadien II - IV | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
287 | A Phase II Randomized, Open-Label, Multicenter Study Comparing CO-1.01 with Gemcitabine as First-Line Therapy in Patients with Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
293 | Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase II zum MEK-Hemmer GSK1120212 plus Gemcitabin im Vergleich zu Placebo plus Gemcitabin bei Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom - MEK113487 | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
Magenkarzinom | ||
277 | Randomisierte, placebokontrollierte klinische Studie zum Einsatz von Sunitinib bei Patienten mit forgeschrittenem Magen- oder Ösophagus Karzinom und Chemotherapie FOLFIRI - SUN-CASE Studie | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
280 | Nicht-interventionelle Studie zur Erfassung der Lebensqualität bei Patienten mit metastasiertem Mammakarzinom, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom, metastasiertem hormonrefraktären Prostatakarzinom, metastasiertem Adenokarzinom des Magens oder lokal fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom im Kopf-Halsbereich, die eine Docetaxel-haltige Chemotherapie erhalten -QuoLiTax
| Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
294 | A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Weekly Paclitaxel with or without Ramucirumab (IMC-1121B) Drug Product in Patients with Metastatic Gastric Adenocarcinoma, Refractory to or Progressive After First-Line Therapy with Platinum and Fluoropyrimidine - IMCL CP12-0922 | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
301 | A randomized, open-label, multi-center phase II study to compare AUY922 with docetaxel or irinotecan in adult patients with advanced gastric cancer, who have progressed after one line of chemotherapy CAUY922A2202 | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
hepatozelluläres Karzinom (HCC) | ||
260 | Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische Phase III-Studie mit Brivanib plus bester Begleitbehandlung versus Placebo plus bester Begleitbehandlung bei Patienten mit fortgeschrittenem Leberzellkarzinom (HCC), die Therapieversagen oder Unverträglichkeiten auf Sorafenib zeigen - BRISK-PS Studie
| Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
262 | Eine offene Phase II Studie mit Sorafenib bei Patienten mit einem hepatozellulären Karzinom (HCC) und einem Child Pugh Stadium B unter besonderer Berücksichtigung von Patienten im Alter von 65 Jahren und älter - SOCS-B | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
269 | A Randomized, Double-blind, Multi-center Phase III Study of Brivanib versus Sorafenib as First-Line Treatment in Patients with Advanced Hepatocellular Carcinoma - BRISK-FL Studie | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
288 | Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studie zum Vergleich des Arzneimittels Ramucirumab (IMC-1121B) und der besten unterstützenden Behandlung (BSC) gegen Placebo und der besten unterstützenden Behandlung als Zweitlinientherapie bei Patienten mit hepatozellulärem Karzinom nach Erstlinientherapie mit Sorafenib | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
biliäres Karzinom | ||
zur Zeit keine Studie | ||
Karzinoid / neuroendokrine Karzinome | ||
224 | Eine multizentrische, randomisierte, verblindete Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pasireotid LAR versus Ocreotid LAR bei Patienten mit metastasierendem Karzinoid, deren krankheitsbedingte Symptome mit Somatostatin-Analoga unzureichend gelindert werden - CSOM230C2303 | Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
GIST Tumor | ||
241 | Eine offene, multizentrische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Nilotinib bei erwachsenen Patienten mit Imatinib- (Glivec) und Sunitinib - (Sutent) resistenten gastrointestinalen Stroma-Tumoren (GIST)
| Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
seltene Tumore neuroendokrinen Ursprungs | ||
295 | Eine offene, multizentrische, einarmige Studie zu Pasireotid LAR bei Patienten mit seltenen Tumoren neuroendokrinen Ursprungs- CSOM230D2203
| Prof. Dr. von Wichert, 44748 |
Nr. | Ansprechpartner | |
| Diabetes mellitus | |
159 | The Effect of Ruboxistaurin on Clinically Significant Macular Edema in Patients with Diabetes Mellitus, as assessed by Optical Coherence Tomography - B7A-MC-MBCU | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
164 | Effect of transdermal testosterone replacement in hypogonadal men with either metabolic syndrome or type 2 diabetes mellitus | Dr. H. Ditschuneit, 44716 |
202 | Phase IIA 12-Week, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study in Type 2 Diabetes Mellitus Subjects to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of MTP Inhibitor JNJ-16269110 | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
210 | Studie zu Risikomerkmalen des Diabetes mellitus Typ und Erkrankungen der kleinen Blutgefäße (Nieren- und Augenveränderungen) | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
211 | Studie zu Risikogenmerkmalen des Diabetes mellitus Typ 2 und der Adipositas | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
244 | The Anti-Interleukin-1 in Diabetes Action trial (AIDA) - Klinische Studie über die Wirkungen eines Interleukin-1 Rezeptor Antagonists (IL-1Ra, anakinra, Kineret) auf die Insulinproduktion bei Patienten mit neu diagnostiziertem Typ 1 Diabetes | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
Nr. | Ansprechpartner | |
| Sonstige Stoffwechselerkrankungen | |
109 | Herz-Kreislauf Endpunktstudie mit Sibutramin bei übergewichtigen Patienten und Patientinnen mit krankhaftem Übergewicht, die das Risiko eines Herz-Kreislaufereignisses haben | Dr. H. Ditschuneit, 44716 |
150 | Proteinreiche Ersatzmahlzeiten zum Gewichtsmanagement bei adipösen Patienten mit metabolischem Syndrom. Eine randomisierte, kontrollierte Studie unter Verwendung des Herbalife Prinzips | Dr. H. Ditschuneit, 44716 |
179 | Eine multizentrische, einarmige proof-of-concept-Studie zur Untersuchung der Effektivität einer 8-monatigen Kombinationstherapie mit Sandostatin LAR und Cabergolin bei Patienten mit Akromegalie, die auf eine Monotherapie mit Somatostatin-Analoga nur partiell ansprechen | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
206 | Charakterisierung humaner, autoreaktiver CD+ und CD8+ T-Zellen während der Inselzellzerstörung | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
207 | Nachweis proangiogenetischer und antiangiogenetischer Faktoren im Kammerwasser des Menschen | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
208 | Nachweis proangiogenetischer und antiangiogenetischer Faktoren in der Tränenflüssigkeit des Menschen | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
209 | In vitro Verdauung von Autoantigenen durch Proteasen nach Stimulation | Prof. Dr. B. O. Böhm, 44507 |
Nr. | Ansprechpartner | |
| Schilddrüsenerkrankungen | |
Nr. | Ansprechpartner | |
| Hepatobiliäre Erkrankungen | |
201 | Nichtinterventionelle Studie zur Qualitätssicherung der Therapie der chronischen Hepatitis C mit Peg-(40kd)-Interferon alfa-2a (Pegasys) und Ribavirin (z.B. Copegus) bei Schwerpunkt-Gastroenterologen - ein Projekt im BNG, Teil III - ML21645 | Dr. D. Klass, 44726 |
213 | Ballondilatation versus Ballondilatation plus Gallengangsendoprothese als Therapie bei Anastomosenstenose des Gallengangs nach Lebertransplantation | Prof. Dr. Kulaksiz |
214 | Vergleich von Bürstenzytologie und Biopsie aus dem Gallengang (Hepaticusgabel) bei unklaren Gallengangsstenosen insbesondere bei Verdacht auf Klatskintumor | Prof. Dr. Kulaksiz |
234 | Optimization of treatment for patients with chronic hepatitis C infected with HCV-genotype 2 or 3:12 vs 24 weeks of Treatment Extension for patients without rapid virological response | Dr. D. Klass, 44726 |
235 | Durchführung einer Anwendungsbeobachtung mit dem zugelassenen Arzneimittel SEBIVO | Dr. Klass, 44726 |
250 | Identification and documentation of patients with chronic hepatitis C infected with genotypes 2 and 3 | Dr. Klass, 44726 |
251 | Multizentrische nicht-interventionelle prospektive Beobachtungsstudie bei chronisch Hepatitis-B-monoinfizierten Patienten in Deutschland, die mit Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) 245 mg (Viread) behandelt werden | Dr. Klass, 44726 |
264 | TPL 108392: An open-label, multi-center rollover study to assess the safety and efficacy of elthrombopag in thrombocytopenic subjects with hepatitis C virus (HCV) infection who are otherwise eligible to initiate antiviral therapy (peginterferon alfa-2a or peginterferon alfa-2b plus ribavirin | Dr. Klass, 44726 |
265 | A multicenter, prospective, observational, non-interventional cohort study evaluating on-treatment predictors of response in subjects with HBeAg positive or HBeAg negative chronic Hepatitis B receiving therapy with PEGASYS - MV22009 | Dr. Klass, 44726 |
281 | Hep-Net Hepatitis B Register: | Dr. Klass, 44726 |
284 | Long-Term Follow-Up of Subjects in a phase 1, 2 or 3 Clinical Trial in which Boceprevir or Narlaprevir was administered for the Treatment of chronic Hepatitis PO5063-117 | Dr. Klass, 44726 |
296 | A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study to investigate the efficacy, safety and tolerability of TMC435 versus placebo as part of a treatment regimen including peginterferon alpha-2a (Pegasys) and ribavirin (Copegus) or peginterferon alpha-2b (Pegintron) and ribavirin (Rebetol) in treatment-naive, genotype 1, hepatitis-C-infected subjects - TMC435-TIDP16-C216
| Dr. Klass, 44726 |
302 | FINITE CHB-First investigation in stopping TDF treatment after long term virologic suppression in HBeAG-negative Chronic Hepatitis B
| Dr. Klass, 44726 |
Nr. | Ansprechpartner | |
| Endoskopische Therapie | |
Nr. | Ansprechpartner | |
| Sonographie | |
253 | Vorgehen bei sonographischen Puntionen, eine Befragung an 250 Krankenhäusern
| Prof. Kratzer |
Nr. | Name der Studie | Ansprechpartner |
| Nephrologische Erkrankungen | |
232 | Prospektives Immunogenitätsregister (PRIMS): Beobachtung zur subcutanen Behandlung mit Erythropoetinprodukten bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz - EPOANE4014 | Prof. Dr. Keller, |
279 | An open-label, multicentre, randomized, 3-arm study to investigate the comparative efficacy ans safety of intravenous ferric carboxymaltose (Ferinject high- and low-dosage regimens) versus oral iron for the treatment of iron deficiency anaemia in subjects with non-dialysis-dependent chronic kidney disease Vifor Studie Fer CKD | Prof. Dr. Keller, Dr. Suzan Yildirim |
289 | Die prädiktive Bedeutung von Anti-PLA2 Rezeptor Antikörpern für die Therapie der primären membranösen Glomerulonephritis | Prof. Dr. Keller, Dr. Suzan Yildirim |
297 | Efficacy and safety of adjuvant immunoadsorption in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus - A randomised, prospective, multi-center, parallel-group study - IA-Pem study | Prof. Dr. Keller, |
Nr. | Name der Studie | Ansprechpartner |
Sonstige Studien | ||
205 | Einfluss von Chaperonen und oxidativem Stress auf Mallorykörperentstehung - Forschung | Dr. Strnad |
242 | Diagnostik und Therapie bei Autoimmunpankreatitis | Prof. Dr. H. Kulaksiz |
243 | Hämochromatose - klinische Verlaufsbeobachtung unter Aderlasstherapie | Prof. Dr. H. Kulaksiz |
271 | Bestimmung von Coeruloplasmin Normwerten in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe: Einfluss von Alter, Geschlecht, BMI und Laborparametern Forschung, keine klinische Studie | Prof. Dr. Kratzer |
272 | Schilddrüsenwerte und Fettleber Forschung, keine klinische Studie | Prof. Dr. Kratzer |
273 | Vergleich von Entzündungsparametern (Ferritin, CRP, Coeruloplasmin, Fibrinogen und Albumin) zur Beurteilung von Steatosis hepatitis Forschung, keine klinische Studie | Prof. Dr. Kratzer |
274 | Bestimmung der sonographischen Lebergröße in einem städtischen Kollektiv Forschung, keine klinische Studie | Prof. Dr. Kratzer |





Gesetzliche Vorgaben



Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Gastrointestinale Tumore und Lymphome
Diabetes mellitus
Sonstige Stoffwechselerkrankungen
Schilddrüsenerkrankungen
Hepatobiliäre Erkrankungen
Endoskopische Therapie
Sonographie
Nephrologische Erkrankungen
Übersicht
Übersicht
Übersicht
Übersicht
Übersicht
Übersicht
Übersicht
Übersicht
Übersicht