Diagnostik
Untersuchung | Vorbereitung | nüchtern | Dauer des 1. Teils der Untersuchung | zwischenzeitl. zurück zur Station / nach Hause | Gesamtdauer |
SD-Szintigraphie und | bitte Angabe | nein | 60 Min. | nein | - / - |
GK-Szintigraphie | Absetzen der | ja | 90 Min. | ja | 2-5 Tage |
Knochenszintigraphie | keine | nein | 45 Min. | ja | 3 Std. |
Knochenmarks- | keine | nein | 20 Min. | ja | 6 Std. |
Entzündungs- | keine | nein | 20 Min. | ja | 4-(24) Std. |
HMPAO/ECD- | CT- oder MR-Befund mitgeben | nein | 60-90 Min. | nein | -/- |
Tc-99m-Sestamibi- | Beta-Blocker 2 Tage und | ja | 45 Min. | ja | 4 Std. |
RNV | keine | nein | 2 Std. | nein | -/- |
Nierenclearance | aktuellen Kreatininwert ermitteln | nein | 60 Min. | nein | -/- |
Nierenperfusions- | keine | nein | 20 Min. | nein | -/- |
Captopril-Nierenszintigraphie | aktuellen Kreatininwert ermitteln | nein | 60 Min. | nein | -/- |
Wächterlymphknoten | keine | ja | 1 ½ Std | nein | -/- |
Lungenventilations- | aktuelles Röntgenbild | nein | 60-90 Min. | nein | -/- |
Lungenperfusions- | aktuelles Röntgenbild | nein | 30-60 Min. | nein | -/- |
Schilling-Test | Morgenurin mitbringen | ja | 20 Min. | ja | 24 Std |
Nebenschilddrüsen- | keine | nein | 60 Min. | nein | -/- |
Blutungsquellen | keine | nein | bis zu | evtl. | 24 Std. |
Somatostatinrezeptor- | keine | nein | 60 Min. | ja | 2 Tage |
MIBG-Szintigraphie | keine | nein | 20 Min. | ja | 3-5 Tage |
Norcholesterol- | keine | nein | 20 Min. | ja | 5 Tag |





