Ärztlicher Direktor der Klinik
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Univ.-Prof. Dr. med. | Albert Christian | 177 1201 | 177 1202 |
Leitender Oberarzt
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Prof. Dr. med. | Jan | 177 1206 | 177 1202 |
Geschäftsführender Oberarzt
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Prof. Dr. med. | Hayrettin | 177 1207 | 177 1519 |
Oberärzte
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Prof. Dr. med. | Christine | 500 63011 | 177 1202 | |
Univ.-Prof. Dr. med. | Bernhard | 500 63100 | 500 63082 | |
Dr. med. | Frank | 177 5203 | 177 1202 | |
Univ.Prof. Dr. med. | Markus | 500 63011 | 500 63012 | |
Prof. Dr. med. | Axel | 177 5242 | 177 1202 | |
PD Dr. med. | Johannes | 177 5232 | 177 1202 | |
PD Dr. med. | Michael | 500 63107 | 177 1202 | |
PD Dr. med. | Elmar | 177 5234 | 177 1202 | |
PD Dr. med. | Sigurd | 177 5229 | 177 1202 |
Sekretärinnen
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Heike | 500 63101 | 500 63082 | ||
Olga | 500 63001 | 500 63002 | ||
Ute | 500 63001 | 500 63002 | ||
Elke | 500 63010 | 500 63012 | ||
Monika | 500 63001 | 500 63002 | ||
Irmgard | 500 63010 | 500 63012 |
Stations Ass. im RKU-Bereich
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
SU | Elke | 177 5447 | 177 1284 | |
M | Holland | Silvia | 177 5283 | 177 1284 |
L | Jürgens | Anna | 177 5282 | 177 1280 |
Arnt | 177 5281 | |||
Schreibdienst | Schneider | Susanne | 177 1819 | 177 1280 |
Assistenzärzte
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Dr. med. | Rebecca | 177 5244 | ||
Dr. med. | Johannes | 177 5211 |
| |
Dr. med. | Sonja | 177 5253 | 177 1280 | |
Dr. med. | Panteha | 177 5249 | ||
Feneberg | Dr. med. | Emily | 177 5246 | |
Dr. med. | Regina | 177 5231 |
| |
Dr. med. | Corinna | 177 5248 | ||
Dr. med. | Anselm | 177 5235 | ||
Dr. med. | Hazem | 177 5227 |
| |
Dr. med. | Sarah | 177 5251 | 500 63041 | |
Kapfer | Dr. med. | Tamara | 177 5214 | |
Knauer | Dr. med. | Caroline | 177 5213 | |
Dr. med. | Katharina | 177 5237 | ||
Kölle | Dr. med. | Markus | 177 5252 | |
Dr. med. | Martin | 177 5220 | ||
Dr. med. | Florian | 500 63011 | ||
Meyer | Dr. med. | Christina | 177 5212 | |
Dr. med. | Susanne | 177 5243 |
| |
Ponfick | Dr. med. | Matthias | 177 5228 | |
Riether | Dr. med. | Felix | 177 5239 | |
Dr. med. | Elke Elisabeth | 500 63016 |
| |
Dr. med. | Vera | 177 5217 | ||
Dr. med. | Stefan | 177 5218 |
| |
Dr. med. | Britta | 177 5246 | ||
Dr. med. | Ulrike | 177 5223 | ||
Dr. med. | Patrick | 177 5247 | 500 63082 |
Wissenschaftliche und Technische Mitarbeiter
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Dipl. –Betriebswirtin | Irina | 177 1017 | ||
| Annemarie | 177 5255 | ||
Prof. em. Dr.-Ing. | Wolfgang | 500 63063 | 500 63064 | |
Dipl.-Psych. | Marc | 500 63011 |
| |
Dipl. Biol. | Kerstin | 500 63057 | 500 63050 | |
Dr. rer. nat. | Volker | 500 63067 | 500 63064 | |
Dipl.Biol. | Björn | 500 63056 | 500 63050 | |
Jun. Prof. Dr. | Karin | 500 63049 | ||
Dr. rer. nat. | Hans-Jörg | 500 63114/5 | 500 46111 | |
Haecker |
| Sonja | 500 63064 |
|
Dr. rer nat | Thomas | 500 63059 | 500 63050 | |
Dipl. Psych. | Johanna | 177 1209 | 177 1805 | |
Dr. rer. nat. | Reinhart | 500 63065 | 500 63064 | |
| Markus | 500 63051 |
| |
| Ralph | 500 63069 | 500 63064 | |
Dr. rer. nat. | Vera | 500 63045 |
| |
Dr. rer. nat. | Stefan | 500 63119 | 500 46111 | |
| Thomas | 500 63113 | 500 46111 | |
| Yunxiang | 500 33606 |
| |
Lindenberg | Dr. rer. nat. | Katrin S. | 500 63116 |
|
Dipl. Biol. | Anja-Silke | 500 63056 | 500 63050 | |
Dr. rer. nat. | Dorothée | 500 63076 | 500 63064 | |
| David | 177 5238 | 177 1202 | |
Dr. rer nat. | Adrienne | 500 63060 | 500 63050 | |
Dipl. Biol. | Birgit | 500 63057 | 500 63050 | |
Dipl. Biotech. | Daniel | 500 63056 | 500 63050 | |
Dr. med. | Thomas | 500 63057 | 500 63082 | |
PD Dr. | Petra | 500 63112 | 500 46111 | |
Dr. | Christine | 500 63102 | ||
PD Dr. Dipl.-Psych. | Ingo | 177 1216 |
| |
Dr. rer. nat. | Anke | 500 63113 |
| |
Zettelmeißl | Dipl.-Chem. | Heinz | 500 63116 | 500 46111 |
Sabina | 500 69401 |
Arzthelferinnen, MTA und Study Nurses (Klinik)
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Wilhelm | 500 63000 | |||
Regina | 177 1570 |
| ||
Refika | 177 1519 |
| ||
Carmen | 177 1570 |
| ||
Katrin | 500 63108 |
| ||
Sonja | 177 1230 |
| ||
Lubin | 177 1519 |
| ||
Renate | 177 1230 |
| ||
Heike | 500 63021 |
| ||
Heidrun | 500 63011 |
| ||
Doris | 500 63003 | 500 50982 | ||
Leistner | Claudia | 500 63025 | 500 63028 | |
Sylke | 500 63003 | 500 50982 | ||
Luckert | Kerstin | 500 63021 |
| |
Melanie | 500 63006 | 500 63002 | ||
Susanna | 500 63011 | 500 63012 | ||
Helga | 177 1518 |
| ||
Christa | 177 1519 |
| ||
Sabine | 500 63006 | 500 63002 | ||
Sandra | 500 63007 | 500 63002 | ||
Sonja | 500 63081 |
| ||
Dagmar | 177 1519 |
| ||
Manuela | 500 63011 | |||
Ilonka | 177 5722 |
MTA (Wissenschaft)
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Astrid | 500 63118 | 500 46111 | ||
Sonja | 177 1731 |
| ||
Evamaria | 500 63120 | 500 46111 | ||
Stephen | 500 63120 | 500 46111 | ||
Salvo-Vargas | Alberto | 500 63118 | 500 33609 | |
Dagmar | 177 1519 |
| ||
Sabine | 500 63051 | 500 63050 | ||
Tanja | 500 63051 | 500 63050 |
Zuletzt aktualisiert am 19.05.2010 - 9:11







