ARMANI
Anatomische Resektion von Lebermetastasen bei Patienten mit RAS-mutiertem kolorektalem Karzinom
Krankheitsbild | resektable kolorektale Lebermetastasen mit RAS-Mutation |
Intervention | Anatomische versus nicht-anatomische Leberresektion |
Ziel | Verbesserung der intrahepatischen krankheitsfreien Überlebensrate nach 24 Monaten |
Studienort | multizentrisch in Deutschland |
Zusatzinformationen |
MILENIUM
Minimalinvasive Leberteilentfernung mit oder ohne Klemmung der unteren Hohlvene zur Senkung von operativen Komplikationen
Krankheitsbild | Gut- oder bösartige Erkrankung der Leber |
Intervention | Minimal-invasive Leberresektion mit Klemmung der unteren Hohlvene versus keine Klemmung |
Ziel | Direkter Vergleich von 2 verschiedenen Operationsmethoden |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00035291 |
PERCEPTION
Entwicklung eines Patient-Reported-Outcome Fragebogens zur Erfassung von perioperativen Symptomen nach abdominalchirurgischen Eingriffen bei gastrointestinalen Malignomen
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Ausfüllen und Bewerten eines Fragebogens |
Ziel | Entwicklung eines neuen Fragebogens zur Erhebung der Symptomschwere |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00023193 |
POSEIRON
Komplikationsrate und Lebensqualität bei Patienten mit postoperativer Eisenmangelanämie nach Major onkologischen abdominalchirurgischen Eingriffen: eine klinische Beobachtungsstudie
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Screening auf Eisenmangelanämie nach Operation |
Ziel | Erfassung der Komplikationsrate und Lebensqualität bis 90 Tage nach der Operation |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00036293 |
PRIMETIME
Patienten-Empowerment in der gastrointestinalen, onkologischen Chirurgie
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Einsatz von digitalem Informationsmaterial beim OP-Aufklärungsgespräch bis 1 Jahr nach der Operation versus kein zusätzliches Informationsmaterial |
Ziel | Bewertung der Patientenzufriedenheit und Lebensqualität bis 90 Tage nach der Operation |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00034904 |
SNAP´N´SEAL
Robotische Lebergewebedurchtrennung mittels elektrischer Schere oder Gewebeversiegeler
Krankheitsbild | Gut- oder bösartige Erkrankung der Leber |
Intervention | Robotische Lebergewebedurchtrennung mittels elektrischer Schere versus Gewebeversiegeler |
Ziel | Direkter Vergleich von 2 verschiedenen Operationsmethoden |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00035290 |