COMPASS
deCOMPressing stomA und zweistufige elektive Resektion vs. Notfall-Resektion bei Patienten mit linksseitigem obstruktivem Dickdarmkrebs
Krankheitsbild | Akuter oder drohender Darmverschluss bei Dickdarmgeschwulst am linksseitigen Dickdarm |
Intervention | Anlage eines dekomprimierenden Stomas gefolgt von einer zweizeitigen Resektion des Tumors nach Rekonvaleszenz versus Notresektion des linkseitigen obstruktiven Kolontumors |
Ziel | Direkter Vergleich von 2 verschiedenen Operationsmethoden |
Studienort | multizentrisch in Deutschland |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00031827 |
PERCEPTION
Entwicklung eines Patient-Reported-Outcome Fragebogens zur Erfassung von perioperativen Symptomen nach abdominalchirurgischen Eingriffen bei gastrointestinalen Malignomen
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Ausfüllen und Bewerten eines Fragebogens |
Ziel | Entwicklung eines neuen Fragebogens zur Erhebung der Symptomschwere |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00023193 |
POSEIRON
Komplikationsrate und Lebensqualität bei Patienten mit postoperativer Eisenmangelanämie nach Major onkologischen abdominalchirurgischen Eingriffen: eine klinische Beobachtungsstudie
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Screening auf Eisenmangelanämie nach Operation |
Ziel | Erfassung der Komplikationsrate und Lebensqualität bis 90 Tage nach der Operation |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00036293 |
PRIMETIME
Patienten-Empowerment in der gastrointestinalen, onkologischen Chirurgie
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Einsatz von digitalem Informationsmaterial beim OP-Aufklärungsgespräch bis 1 Jahr nach der Operation versus kein zusätzliches Informationsmaterial |
Ziel | Bewertung der Patientenzufriedenheit und Lebensqualität bis 90 Tage nach der Operation |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00034904 |
REFORMER
Einfluss des prophylaktischen EndoVAC auf die Inzidenz der Anastomoseninsuffizienz nach tiefer anteriorer Rektumresektion ohne protektives Ileostoma
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung des Enddarms (Rektums) |
Intervention | Vakuumschwammtherapie nach Entfernung des Enddarms zur Prävention einer Insuffizienz der Nahtverbindung am Darm |
Ziel | Bewertung der technischen Machbarkeit und Wirksamkeit einer prophylaktischen Vakuumschwammtherapie nach Rektumresektion |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00035265 |