DIGNITY
Auswirkung der präoperativen endoskopischen Pylorusdilatation auf die postoperative Magenentleerungsverzögerung nach pyloruserhaltender Pankreatikoduodenektomie
Krankheitsbild | Erkrankung des Bauchspeicheldrüsenkopfes |
Intervention | Aufweitung (=Dilatation) des Magenpförtners (=Pylorus) mittels Endoskopie vor der Operation (=PPPD) |
Ziel | Bewertung des Effektes und der Machbarkeit der präoperativen endoskopischen Pylorusdilatation auf die Auftretungswahrscheinlichkeit der postoperativen Magenentleerungsstörung |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00035083 |
DISPACT-2
Distale Pankreatektomie –eine randomisiert kontrollierte Studie zum Vergleich der minimal invasiven mit der offenen Resektion
Krankheitsbild | gutartige und bösartige Läsionen des Pankreaskörpers und Pankreasschwanzes, die eine elektive distale Pankreatektomie erfordern |
Intervention | Minimal invasive distale Pankreasschwanzentfernung versus offene distale Pankreasschwanzentfernung |
Ziel | Evaluation der postoperativen Mortalität und Morbidität innerhalb von 3 Monaten nach dem Eingriff |
Studienort | multizentrisch in Deutschland |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00014011 |
PERCEPTION
Entwicklung eines Patient-Reported-Outcome Fragebogens zur Erfassung von perioperativen Symptomen nach abdominalchirurgischen Eingriffen bei gastrointestinalen Malignomen
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Ausfüllen und Bewerten eines Fragebogens |
Ziel | Entwicklung eines neuen Fragebogens zur Erhebung der Symptomschwere |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00023193 |
POSEIRON
Komplikationsrate und Lebensqualität bei Patienten mit postoperativer Eisenmangelanämie nach Major onkologischen abdominalchirurgischen Eingriffen: eine klinische Beobachtungsstudie
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Screening auf Eisenmangelanämie nach Operation |
Ziel | Erfassung der Komplikationsrate und Lebensqualität bis 90 Tage nach der Operation |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00036293 |
PRIMETIME
Patienten-Empowerment in der gastrointestinalen, onkologischen Chirurgie
Krankheitsbild | Bösartige Erkrankung der Bauchorgane |
Intervention | Einsatz von digitalem Informationsmaterial beim OP-Aufklärungsgespräch bis 1 Jahr nach der Operation versus kein zusätzliches Informationsmaterial |
Ziel | Bewertung der Patientenzufriedenheit und Lebensqualität bis 90 Tage nach der Operation |
Studienort | monozentrisch |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00034904 |
TRIANGLE
Konventionelle partielle Pankreatoduodenektomie versus erweiterte Pankreatoduodenektomie (TRIANGLE Operation) bei Pankreaskopfkarzinom
Krankheitsbild | Patienten mit Pankreaskarzinom |
Intervention | Entfernung des Pankreaskopfes ohne versus mit Entfernung von Lymphgefäßen, Nerven- und Weichgewebe in der sog. TRIANGLE-Region |
Ziel | Direkter Vergleich von 2 verschiedenen Operationsmethoden |
Studienort | multizentrisch in Deutschland |
Zusatzinformationen | https://drks.de/search/de/trial/DRKS00030576 |