Onkologie
Studientitel: | Vergleich von Nivolumab in Kombination mit Ipilimumab mit der Standardtherapie (Extreme Study Regimen) als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit rezidiviertem oder metastasiertem Plattenepithel-CA der Kopf-Hals-Region (CheckMate 651) |
Indikation | palliativ, Erstlinie |
| Studienart | randomisiert, 2-armig, offen |
| Studienstatus | aktiv, rekrutierend |
| Studienphase | Phase III |
| Sponsor | Bristol-Myers Squibb |
| PI | PD Dr. Simon Laban |
| Stellvertreter | PD Dr. Jan Krönke |
| Kontakt | studienzentrale.hno@uniklinik-ulm.de |
| Weitere Informationen |
| Studientitel | Pembrolizumab (MK-3475) als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit rezidiviertem oder metastasiertem Plattenepithel-CA der Kopf-Hals-Region (MK-3475-048/KEYNOTE-048) |
| Indikation | palliativ, Erstlinie |
| Studienart | randomisiert, 3-armig, offen |
| Studienstatus | aktiv, nicht rekrutierend |
| Studienphase | Phase III |
| Sponsor | Merck Sharp & Dohme Corp. |
| PI | PD Dr. Simon Laban |
| Stellvertreter | Dr. Johannes Döscher |
| Kontakt | studienzentrale.hno@uniklinik-ulm.de |
| Weitere Informationen |
| Studientitel | Pembrolizumab (MK-3475) oder Placebo in Kombination mit platin-basierter Chemoradiotherapie für Patienten mit lokoregionär fortgeschrittenem Plattenepithel-CA der Kopf-Hals-Region (MK-3475-412/KEYNOTE-412) |
| Indikation | kurativ, primäre Radiochemotherapie |
| Studienart | randomisiert, 2-armig, verblindet |
| Studienstatus | aktiv, rekrutierend |
| Studienphase | Phase III |
| Sponsor | Merck Sharp & Dohme Corp. |
| PI | PD Dr. Simon Laban |
| Stellvertreter | Prof. Dr. Thomas Wiegel |
| Kontakt | studienzentrale.hno@uniklinik-ulm.de |
| Weitere Informationen |
| Studientitel | Spalt- oder Vollhaut zur Deckung des Hebedefektes nach Entnahme eines Radialistransplantates |
| Indikation | Chirurgie mit Radialistransplantat |
| Studienart | randomisiert, 2-armig, offen |
| Studienstatus | aktiv, rekrutierend |
| Studienphase | nicht AMG |
| Sponsor | Universitätsklinik Ulm |
| PI | PD Dr. Jens Greve |
| Stellvertreter | Prof. Dr. Thomas K. Hoffmann |
| Kontakt | studienzentrale.hno@uniklinik-ulm.de |
| Studientitel | Effektivitätsvergleich von transoraler Chirurgie gefolgt von adjuvanter Radio(chemo)therapie versus primärer Radiochemotherapie für Oropharyngeale Karzinome |
| Indikation | kurativ, transoral resektable Oropharynx-CA |
| Studienart | randomisiert, 2-armig, offen |
| Studienstatus | aktiv, rekrutierend |
| Studienphase | Phase III |
| Sponsor | Universitätsklinik Hamburg Eppendorf |
| PI | PD Dr. Simon Laban |
| Stellvertreter | Prof. Dr. Thomas Wiegel |
| Kontakt | studienzentrale.hno@uniklinik-ulm.de |
| Weitere Informationen | www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-002163-34/DE |
| Studientitel | Subkutaner Wundverschluss mit V-LOC Nahtmaterial im Vergleich zum Wundverschluss mit Vicryl Nahtmaterial |
| Indikation | beidseitige Neck Dissection |
| Studienart | randomisiert, 2-armig, offen |
| Studienstatus | aktiv, rekrutierend |
| Studienphase | nicht AMG |
| Sponsor | Universitätsklinik Ulm |
| PI | Dr. Johannes Döscher |
| Stellvertreter | Prof. Dr. Thomas K. Hoffmann |
| Kontakt | studienzentrale.hno@uniklinik-ulm.de |
- ACC
- BREG
- Genetik
- HNU