Das Institut führt die gesamte virologische Diagnostik für das Universitätsklinikum Ulm und einige externe Einsender durch. Es handelt sich hierbei meist um hochspezialisierte Leistungen. Hierzu werden fortlaufend auch spezielle Untersuchungsverfahren neu entwickelt, verbessert und validiert. Ein Schwerpunkt ist die virologische Überwachung immunsupprimierter Patienten, insbesondere Transplantationspatienten aus der Pädiatrie und der Erwachsenenmedizin. Dieses virologische Monitoring ist mitentscheidend für den Erfolg dieser Therapieformen der Hochleistungsmedizin (z. B. Knochenmarktransplantation), da die Patienten durch exogene und reaktivierte Virusinfektionen häufig vital bedroht sind. Weitere Schwerpunkte sind die Diagnose respiratorischer Virusinfektionen, von Infektionen in der Schwangerschaft und die Resistenztestung gegenüber verschiedenen Virustatika bei unterschiedlichen viralen Erregern (wie z.B. HSV-1, HCMV, HBV, HIV).
Sonderregelung Notdienst (Influenzaviren; COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2))
Das Institut für Virologie führt für Patienten, bei denen eine influenzatypische bzw. COVID-19 Symptomatik besteht und die stationär aufgenommen werden sollen, an allen arbeitsfreien Tagen (Samstag, Sonntag, Feiertag) eine Notfall- Diagnostik durch (Rufbereitschaft). Eine Anmeldung der entsprechenden Proben über das Notfall-Handy (8.00 bis 22.00) der Virologie ist empfohlen (um sicherzustellen, dass das Labor besetzt ist). Die Anmeldung sollte bis spätestens 12 Uhr erfolgen.
Notfall-Handy (Virologie): 0173 3492493
Außerhalb der Dienstzeiten der Virologie, ist das Probenmaterial im Notfalllabor „Klinische Chemie“ (OE; Tel.: +49 731 500-67555) abzugeben. Die Probenabholung erfolgt dann (nur Sa, So) durch die Virologie.
Es können am jeweiligen Tag nur Materialien bearbeitet werden, die bis 13.00 Uhr dort eingegangen sind.
Soll die Ergebnismitteilung anders als über das LIS (Medat/SAP) erfolgen, muss klar vermerkt werden, an wen und wie die Befundmitteilung erfolgen soll. Die Mitteilung des Ergebnisses erfolgt bis ca. 17-18 Uhr.
Prof. Dr. Th. Stamminger
Hinweise für Einsender
Hinweise und Anleitung für die beleglose Anforderung über das Medat-System.
Die beleglose Anforderung steht allen Stationsarbeitsplätzen im Klinikinformationssystem IS-H*MED zur Verfügung. Untersuchungsaufträge werden automatisch mit den aktuell gültigen Patientenstammdaten vorbelegt, die Ablauflogik des Anforderungsformulars sorgt dafür, dass unsinnige Anforderungen minimiert werden und dass genügend Proben für die gewünschten Untersuchungen bereitgestellt werden.
Für die schriftliche Beantragung steht den Einsendern ein Antragsformular zur Verfügung. Auf dem Antragsformular ist das komplette Leistungsspektrum des Instituts dargestellt. Die gewünschte Untersuchung kann vom Einsender durch Anklicken oder nach Ausdrucken des Scheines und Markierung der gewünschten Untersuchungen angefordert werden.
Das ausgefüllte Antragsformular wird gemeinsam mit dem eindeutig gekennzeichneten Untersuchungsmaterial unter Beachtung der Vorschriften zum Transport von infektiösem Material dem Labor während der Laboröffnungszeiten zugestellt. Telefonisch können zusätzliche Untersuchungen unter bestimmten Voraussetzungen aus vorher bereits eingesandtem Probenmaterial angefordert werden.
Diagnostisches Angebot
Erreger | Nachweis (Methode) | Material |
Adenovirus | KBR-Ak* | Serum |
(q)PCR | Stuhl, BAL, Biopsie, Rachenspülung, Abstriche,Liquor, EDTA-Blut** | |
Adeno-Kurzzeitkultur; -Isolierung | Stuhl, BAL, Rachenspülung, Abstriche, Urin | |
Astrovirus | RT-(q)PCR | Stuhl |
Bunyaviren | Bunyaviren-IgG (IB) Hinweis: Enthält Hantaan, Puumala; Dobrava, Sin-Nombre, Sandfliegenfiebervirus | Serum, Plasma |
Bunyaviren-IgM (IB) Hinweis: Enthält Hantaan, Puumala; Dobrava, Sin-Nombre, Sandfliegenfiebervirus | Serum, Plasma | |
Puumalavirus IgG-Ak (ELISA) | Serum, Plasma | |
Puumalavirus IgM-Ak (ELISA) | Serum, Plasma | |
Bocavirus | (q)PCR | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret |
Cytomegalievirus (CMV) | IgG-Ak | Serum, Liquor, Plasma |
IgM-Ak | Serum, Liquor, Plasma | |
IgG-Avidität | Serum | |
Antigenämie (pp65) | EDTA-Blut, Knochenmark,BAL | |
qPCR | BAL, EDTA-Blut, Knochenmark, Abstriche, Biopsie, Liquor, Stuhl ** | |
CMV-Kurzzeitkultur,-Isolierung | BAL, Rachenspülung, Rachenabstrich, Urin, | |
Resistenztestung (Ganciclovir "GCV", Cidofovir "CDV", Foscarnet "FOS", Letermovir "Let") | ||
UL54-Genotyp (GCV, CDV, FOS) | EDTA-Blut, Biopsie, Liquor, Knochenmark, Abstriche, BAL ,Isolat, DNA** | |
UL56-Genotyp (Let) | EDTA-Blut, Biopsie, Liquor, Knochenmark, Abstriche, BAL ,Isolat, DNA** | |
UL97-Genotyp (GCV) | EDTA-Blut, Biopsie, Liquor, Knochenmark, Abstriche, BAL ,Isolat, DNA** | |
Phänotyp (GCV, FOS, CDV)* | EDTA-Blut, Urin, BAL | |
Coronavirus | Coronavirus (OC43, 229E, NL63, HKU1) | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret |
Coronavirus (SARS-CoV-2) | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret, Stuhl, Liquor | |
Coronavirus (SARS-CoV-2)-IgG | Serum, Plasma | |
Coronavirus (SARS-CoV-2)-IgA | Serum, Plasma | |
Dengue-Virus | IgG-Ak | Serum |
IgM-Ak | Serum | |
NS1-Antigen | Serum | |
Epstein-Barr-Virus (EBV) | VCA-IgG-Ak | Serum |
VCA-IgM-Ak | Serum | |
VCA-IgA-Ak | Serum | |
EBNA-Ak (I+II) | Serum | |
(q)PCR | EDTA-Blut, Biopsie, Liquor, Knochenmark, Rachenspülung** | |
Frühsommer-Meningoenzephalitis-Virus (FSME) | IgG-Ak | Serum, Liquor |
IgM-Ak | Serum, Liquor | |
(q)PCR | Liquor | |
Hepatitis-A-Virus (HAV) | IgG-Ak | Serum, Plasma |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
RT-(q)PCR | Stuhl, Serum | |
Hepatitis-B-Virus (HBV) | anti-HBc-Ak | Serum, Plasma |
anti-HBc-IgM-Ak | Serum, Plasma | |
anti-HBs-Ak | Serum, Plasma | |
anti-HBe-Ak | Serum, Plasma | |
HBs-Antigen (qualitativ, Screening) | Serum, Plasma | |
HBs-Antigen (quantitativ)* Hinweis: nur für Therapie/Verlauf | Serum, Plasma | |
HBe-Antigen | Serum, Plasma | |
HBV-Genotypisierung Hinwweis: Bestimmung enthält Genotyp (A-H), Resistenz, HBsAg-Escape) | Serum, Plasma | |
(q)PCR | Serum, Plasma, Biopsie** | |
Hepatitis-C-Virus (HCV) | anti-HCV-Ak | Serum, Plasma |
anti-HCV-Ak ( Bestätigungstest, lateral flow assay?) | Serum, Plasma | |
RT-qPCR | Serum | |
HCV-Genotypisierung | Serum | |
Hepatitis-D-Virus (HDV) | RT-(q)PCR | Serum, Plasma |
Hepatitis-E-Virus (HCV) | IgG-AK | Serum, Plasma |
IgM-AK | Serum, Plasma | |
RT-(q)PCR | Serum, Stuhl | |
Humanes Herpesvirus-6 (HHV-6) | IgG-Ak | Serum, Plasma |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
(q)PCR | EDTA-Blut, Liquor, Rachenspülung, Abstriche,Biopsie, BAL, Knochenmark** | |
Humanes Herpesvirus-8 (HHV-8) | (q)PCR | EDTA-Blut, Knochenmark, Biopsie** |
Humane Immundefizienz-Virus (HIV) | HIV-1/2-Suchtest-Ak/Ag | Serum, Plasma |
HIV-1/2-p24-Antigen | Serum, Plasma | |
RT-qPCR | EDTA-Blut, Liquor, Plasma | |
anti-HIV-Ak ( Bestätigungstest, lateral flow assay?) | Serum, Plasma | |
HIV-Resistenz (Genotyp) | ||
Protease/Polymerase | EDTA-Blut, Liquor, Plasma | |
Integrase | EDTA-Blut, Liquor, Plasma | |
Tropismus* | EDTA-Blut, Liquor, Plasma | |
Herpes simplex-Virus 1 & 2 (HSV-1/-2) | IgG-Ak | Serum, Plasma |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
Antigen | Mikrotrak | |
(q)PCR | Liquor, Abstrich, Biopsie, Bläscheninhalt, Rachenspülung, EDTA-Blut** | |
HSV-Kurzzeitkultur, -Isolierung | Abstrich, Rachenspülung, Bläscheninhalt | |
Resistenztestung (Aciclovir "ACV", Foscarnet "FOS", Cidofovir "CDV") | ||
UL23 (TK) Genotyp (ACV - sowie Brivudin*, Pen- und Famciclovir* ) | Abstrich, Bläscheninhalt, Liquor, EDTA-Blut, BAL, Isolat, DNA** | |
Phänotyp (ACV, FOS, CDV) | Isolat (bzw. +HSV-Isolierung) | |
Influenzaviren | Influenza A-KBR-Ak* | Serum |
RT-(q)PCR (Influenza A) incl. Subtypisierung H1;H3;H5,H7 | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret, Perikarderguß** | |
Influenza B-KBR-Ak* | Serum | |
RT-(q)PCR(Influenza B) | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret, Perikarderguß** | |
Influenzavirus-Kurzzeitkultur, -Isolierung | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret | |
Masernvirus | IgG-Ak | Serum, Plasma |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
RT-qPCR | Rachenspülung, Urin, Liquor | |
Metapneumovirus | Metapneumovirus-Kurzzeitkultur | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret |
RT-(q)PCR | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret | |
Mumpsvirus | IgG-Ak | Serum, Plasma |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
RT-(q)PCR | Rachenspülung, Urin, Liquor | |
Noroviren | RT-(q)PCR | Stuhl |
Parainfluenzaviren | Parainfl.-1-3 KBR-Ak* | Serum |
RT-(q)PCR (Influenza A) Parainfl.-1-4 | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret | |
Parainfluenzaviren-Kurzzeitkultur,-Isolierung | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret | |
Parvovirus B19 | IgG-Ak | Serum, Plasma |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
(q)PCR | Serum, EDTA-Blut (auch intrauterin), Fruchtwasser, Perikarderguß** | |
Enteroviren | RT-(q)PCR | Liquor, Stuhl, Biopsie, Pleuraerguss, Rachenspülung** |
Coxsackieviren B1-B6 KBR-Ak* | Serum | |
Enterovirus-Kurzzeitkultur, -Isolierung | Liquor, Stuhl, Biopsie, Pleuraerguss, Rachenspülung | |
Polyomavirus (JCV/BKV) | (q)PCR (JCV) | Serum, Liquor, Biopsie** |
(q)PCR (BKV) | Serum, Urin** | |
Polyomavirus-Isolierung (BKV) | Urin | |
Rhinovirus | RT-(q)PCR | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret |
Rotavirus | RT-qPCR | Stuhl |
Rötelnvirus | Hämagglutinationshemmtest (HHT)* | Serum |
IgG-Ak | Serum, Plasma | |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
RT-qPCR | Rachenspülung, Urin, Fruchtwasser** | |
Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) | KBR-Ak* | Serum |
Antigen (Schnelltest)* | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret | |
RSV-Kurzzeitkultur, -Isolierung | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret | |
RT-(q)PCR | Abstrich, Rachenspülung, Trachealsekret, BAL, Nasen-Rachensekret | |
Varizella-Zoster-Virus (VZV) | KBR-Ak* | Serum |
IgG-Ak | Serum, Plasma | |
IgM-Ak | Serum, Plasma | |
VZV-Antigen | Mikrotrak | |
(q)PCR | Abstrich, Bläscheninhalt, EDTA-Blut, Serum, Liquor, Rachenspülung** | |
VZV-Kurzzeitkultur, -Isolierung | Abstrich, Bläscheninhalt | |
Stand 02.07.2020 | *kein nach ISO15189 akkreditiertes Untersuchungsverfahren | **Hinweis: Für die molekularbiologischen Untersuchungsverfahren (PCR/Genotyp) können im Grunde alle Materialien eingesendet werden, aus denen der Erreger (mittels PCR) nachgewiesen werden kann. |
Klinische Manifestationen bei Virusinfektionen
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Blepharitis, granulomatöse
| Molluscum-contagiosum-Virus
|
Blepharitis, ulzerierend-nekrotisierende Blepharokonjunktivitis
| Herpes-simplex-Virus (Primärinfektion) Varicella-Zoster-Virus (Zoster ophthalmicus)
|
Dakryozystitis, Kanalikulitis | Coxsackie-A-Viren Herpes-simplex-Virus (Primärinfektion) Varicella-Zoster-Virus Epstein-Barr-Virus (Dakryoadenitis) Mumpsvirus (Dakryoadenitis, auch chronisch) Masernvirus (akut) |
Konjunktivitis, | Herpes-simplex-Virus (HSV) (Primärinf.) |
hämorrhagische Konjunktivitis | Enterovirus 70 |
pharyngokonjunktivales Fieber | Adenoviren Typen 3, 4, 7 und andere |
Keratitis | Adenoviren |
Katarakt (kongenital) | Rötelnvirus (Embryopathie) |
kongenitales Glaukom | Rötelnvirus (Buphthalmus) |
Retinitis | Zytomegalievirus (CMV) (bei AIDS) |
akut nekrotisierende Retinitis | Herpes-simplex-Virus (HSV) |
Augenmuskelparese (Ophthalmoplegie etc.) | Varicella-Zoster-Virus (VZV) |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Arthritis, Arthralgie | Parvovirus B19 |
Myalgie / Myositis / Morbus Bornholm | Enteroviren: Coxsackie-A-Viren Typen 1, 2, 4, 6, 9, 10, 16; Coxsackie-B-Viren Typen 1-6; ECHO-Viren |
tropische spastische Paraparese (TSP, auch HTLV-assoziierte Myelopathie HAM genannt) | HTLV-I, evtl. HTLV-II |
Post-Poliomyelitis-Syndrom | Polioviren Typ 1, 2, 3 (früher abgelaufen) |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Anämie | Parvovirus B19 |
Leukopenie, Lymphopenie | Masern |
Thrombopenie | Zytomegalievirus (CMV) (bei Immunsupprimmierten und konnatal Infizierten) |
Panzytopenie | Zytomegalievirus (CMV) |
atypische mononukleäre Zellen im Blutbild | Epstein-Barr-Virus (EBV) (Infektiöse Mononukleose, Pfeiffer’sches Drüsenfieber) |
Kälteagglutinine | Mycoplasma pneumoniae |
Lymphadenopathie | humane Immundefizienzviren (HIV) |
vorwiegend lokalisiert | Epstein-Barr-Virus (EBV) (zervikal) |
Splenomegalie | Epstein-Barr-Virus (EBV) |
Immunsuppression | Zytomegalievirus (CMV) |
Leukämie, Lymphom: |
HTLV-I |
Gerinnungsstörung, Hämorrhagien, hämorrhagische Fieber | Dengueviren (meist Zweitinfektion) |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Ösophagitis | Zytomegalievirus (CMV) |
Gastritis | Adenovirus Typ 31 (Immunsupprimierte) |
Enteritis / Colitis / Diarrhö | Rotaviren (Kleinkinder, nosokomial) |
Hämorrhagische Enteritis / Colitis | Zytomegalievirus (CMV) (bei Immunsuppression) |
Invaginationsileus | Adenoviren Typen 1, 2, 5 (Säuglinge) |
Proktitis | Herpes simplex-Virus Typ 2 (1) (HSV-2, -1) (bei AIDS) |
akute Hepatitis / Hepatomegalie | Hepatitis A-Virus (HAV) Gelbfiebervirus |
Reye-Syndrom (Enzephalopathie und fettige Leberdegeneration bei Kindern) | Influenzaviren (v.a. nach ASS-Gabe) |
chronische Hepatitis | Hepatitis B-Virus (HBV) |
Zirrhose, primäres Leberzell- (hepatozelluläres) Karzinom = Hepatom | Hepatitis B-Virus (HBV), chronisch |
Hepatosplenomegalie | Coxiella burnetii (Q-Fieber) Zytomegalievirus (CMV) (bei intrauterin Infizierten) |
Pankreatitis | Mumpsvirus |
Zerstörung der Inselzellen, dadurch Diabetes mellitus (Typ 1) | Mumpsvirus |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Prostatitis | Herpes-simplex-Virus Typ 2 (1) (HSV-2) |
benigne Tumoren der Genitalschleimhaut (Warzen, Kondylome) | Molluscum-contagiosum-Viren |
maligne Tumoren der Genitalschleimhaut (intraepitheliale Neoplasien) | humane Papillomaviren Typen 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 und andere ("Hochrisiko"-Typen) |
primär vesikuläre Erkrankung (später ulzerierend) | Herpes-simplex-Virus Typ 2, seltener Typ 1 (HSV-2, -1) (Herpes genitalis) |
Genitalinfektion | Chlamydia trachomatis |
Orchitis / Oophoritis (Adnexitis) | Mumpsvirus (mit Epididymitis) |
Sexuell übertragbare Infektionen ohne lokale Affektion (Symptomatik je nach Erreger und Stadium) | Hepatitis B-Virus (HBV) HTLV Ebolavirus (Rekonvaleszenzphase!) |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Molluscum contagiosum (giganteum) | Molluscum-contagiosum-Virus |
Papeln | Orfvirus |
Warzen | humane Papillomviren |
Epidermodysplasia verruciformis (EV, Präkanzerose, genetisch bedingt) | humane Papillomaviren Typen 5, 8, 9 und andere |
Keratosen (Karzinome in situ!) | humane Papillomaviren Typen 2 - 4, 41 und andere |
Kaposi-Sarkom | humanes Herpesvirus 8 (HHV-8 = KSHV) |
T-Zell-Lymphom | HTLV-I, HTLV-II (Mycosis fungoides?)
|
Herpes labialis | Herpes-simplex-Virus Typ 1 (2) (HSV-1) |
Herpes genitalis | Herpes-simplex-Virus Typ 2 (1) (HSV-2) |
Ekzema herpeticatum | Herpes-simplex-Virus Typ 1 (2) (HSV-1) |
Vesikel genabelt, gekammert | Vacciniavirus (Laborpersonal!) |
erythematöse Exantheme / Enantheme | Parvovirus B19 (Erythema infectiosum, "gloves and socks"-Syndrom) |
Hand-Fuß-Mund-Krankheit (meist bei Kindern) | Enteroviren: Typ 71, Coxsackie-A- und -B-Viren |
Herpangina (meist bei Kindern) | Enteroviren: Coxsackie-A-Viren Typen 1 - 10, 16, 22, Coxsackie-B-Viren Typen 1 - 5, ECHO-Viren Typen 9, 11, 16 |
Vesikel, generalisiert | Varicella-Zoster-Virus (VZV) (Varizellen, selten Zoster generalisatus bei Immunsupprimierten) |
Desquamation | Masernvirus (Spätstadium) |
seborrhoisches Ekzem (Cutis sicca) | humane Immundefizienzviren (HIV) |
Petechien / Purpura, im Extremfall Ekchymosen | Dengue-, Gelbfiebervirus |
Ikterus | siehe unter Hepatitis |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Myokarditis | Enteroviren: Coxsackie A und B, ECHO, Polio |
Perikarditis | Enteroviren |
Bradykardie
| Filoviren |
angeborene Herzfehler | Rötelnvirus (intrauterin erworben) |
Vaskulitis | Hepatitis-B-Virus (HBV) |
Atherosklerose (hypothetische Rolle) | Zytomegalievirus (CMV) |
Hypertonie | Hantaviren (Stadium der Oligurie) |
Hypotonie
| Hantaviren (Schockstadium) |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Innenohrdefekte (Hörstörungen)
| Zytomegalievirus (CMV) (intrauterine Infektion) |
Otitis media
| Influenza-A-Viren (bei Kindern) |
Zoster oticus | Varicella-Zoster-Virus (VZV) |
Rhinitis
| Rhinoviren Typen 1 - 102 |
Nasen-, Nasennebenhöhlen-Karzinome | humane Papillomaviren Typ 57 |
Nasopharynxkarzinom (NPC) | Epstein-Barr-Virus (EBV) |
Enanthem | Masernvirus |
Gingivostomatitis | Herpes-simplex-Virus Typ 1 (2) |
orale Papillome | humane Papillomaviren Typen 6, 11 (bei HIV-Infizierten Typen 7, 13 u. a.) |
oropharyngeale Karzinome (Tonsillen) | humane Papillomaviren Typen 7, 11, 16, 33 |
Tonsillitis
| Epstein-Barr-Virus (EBV) |
Parotitis
| Mumpsvirus (Parotitis epidemica) |
Thyreoditis | Mumpsvirus |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Meningitis, meningitische Reizung, Meningismus
| Enteroviren: Coxsackie A und B, ECHO, Polio, Enterovirus 71 |
Enzephalitis, Meningoenzephalitis, Enzephalomyelitis (akut)
| Herpes-simplex-Virus Typ 1 (2) (oft mit hirnorganischen Anfällen) |
chronische Enzephalitis, Enzephalopathie | JC-Viren (progressive multifokale |
progressive Panenzephalitis | Masernvirus (SSPE) |
Reye-Syndrom (Enzephalopathie und fettige Leberdegeneration bei Kindern) | Influenzaviren (v.a. nach ASS-Gabe) |
Myelitis | FSME-Virus |
transverse Myelitis | Zytomegalievirus (CMV) |
Poliomyelitis | Enteroviren, v.a. Poliovirus Typ 1, 2, 3 |
Polyradikuloneuritis (Guillain-Barré-Syndrom, GBS), meist postinfektiös nach akuten Infektionen durch:
| Zytomegalievirus (CMV) |
Paresen: | Polioviren Typen 1 - 3 |
Fazialisparese / Hörsturz | Varicella-Zoster-Virus (VZV) |
periphere Nerven | humane Immundefizienzviren (HIV) |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Glomerulonephritis | Hepatitis-B-Virus (HBV) (bei Kindern) |
Nephritis | Adenoviren |
akutes Nierenversagen, Oligurie | Hantaviren |
persistierende Infektion des Nierengewebes | Zytomegalievirus (CMV) |
Ureterstenose nach Nierentransplantation | BK-Virus (Polyoma) |
Urethritis | Herpes-simplex-Virus Typ 2 (1) (HSV-2) |
hämorrhagische Zystitis
| Adenoviren |
Adrenalitis
| Zytomegalievirus (CMV) (bei Immunsupprimierten) |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
akuter respiratorischer ("grippaler") Infekt | Respiratory-Syncytial-Virus |
echte Virusgrippe | Influenza-Viren A, B, selten C |
Laryngitis (Pseudokrupp)
| Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) |
Pharyngitis
| Adenoviren Typen 1 - 3, 5 - 7, 14 |
Tracheitis, Tracheobronchitis
| Influenza-A-Viren (hämorrhagisch) |
Bronchitis, Bronchiolitis
| Rhinoviren (Asthmaanfälle) |
akutes respiratorisches Syndrom (ARDS) | Hantaviren (v.a. neuweltliche) |
Pneumonie, Pneumonitis |
Influenza-A-Viren (primär / sekundär) |
bei Kindern | Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) |
bei Immunsupprimierten | Zytomegalievirus (CMV) (v. a. nach Knochenmarktransplantation) |
Pleurodynie
| Coxsackie-B-Viren Typen 1 - 6 |
Erkrankungen, Symptome, Syndrome | Viren (Anmerkungen) |
Embryopathie, angeborene Mißbildungen
| Rötelnvirus (Gregg-Syndrom) |
intrauterine Schädigung, | Varicella-Zoster-Virus (VZV) |
Hydrops fetalis | Parvovirus B19 |
Hepatitis oder Hepatosplenomegalie des Neugeborenen
| Zytomegalievirus (CMV) |
schwere Allgemeininfektion des Neugeborenen (sepsisartig)
| Herpes-simplex-Virus Typ 2 (HSV-2) (Herpes neonatorum) |
vertikale Übertragung
| humane Immundefizienzviren 1, 2 (HIV-1, -2) |
besondere Gefährdung der werdenden Mutter (schwererer Verlauf in der Schwangerschaft) | Varicella-Zoster-Virus (VZV) (Pneumonie) |
Zertifikate und Urkunden
Ältere Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage
Qualitätsmanagement (QM)