Unser Klinik-Team
Klinikleitung
Leitender Oberarzt
Geschäftsführende Oberärztin / Oberarzt
Oberärzte
Dr. med. Panteha Fathinia
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin
PD Dr. med. Sarah Jesse
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin
ABS-Experte
Dr. med. Susanne Müller
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Palliativmedizin
Neurologische Ultraschalldiagnostik: DEGUM II-Zertifikat (Ausbilder)
Prof. Dr. med. Angela Rosenbohm
Oberärztin, Neurologische Universitätsklinik; Chefärztin, Neurologische Rehabilitation
Neurogeriatrie Station N
Fachärzte
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Barlescu | Dr. med. | Lavinia | 177 0 |
|
Becker | Felicitas | 177 0 | ||
Fangerau | Dr. med. | Tanja | 177 0 | |
Meier | Julia | 177 0 | ||
Taranu | Dr. med. | Daniela | 177 0 | |
Uzelac | Dr. med. univ. | Zeljko | 177 0 | |
Vardakas | Ioannis | 177 0 | ||
Vintonyak | Dr. med. | Olga | 177 0 | |
Wassner | Dr. med. | Anette | 177 0 | |
Wildermann | Thorsten | 177 0 | ||
Witzel | Dr. med. | Simon | 177 0 | |
Wurster | Dr. med. | Claudia | 177 0 |
Assistenzärzte
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Alexiou | Panagiotis | 177 0 | ||
Alt | Laura | 177 0 | ||
Alkhatib | Mahmoud | 177 0 | ||
Baysal | Leyla | 177 0 | ||
Beutel | Tatjana | 177 0 | ||
Chadraabal | Khandmaa | 177 0 | ||
Dodier | Dr. med. | Dagmar | 177 0 | |
Engelhardt | Dr. | Kristina | 177 0 | |
Erhart | Dr. | Deborah | 177 0 | |
Gadelkareem | Mohamed | 177 0 | ||
Greiner | Franziska | 177 0 | ||
Herrera | Francesco | 177 0 | ||
Herrmann | Christine | 177 0 | ||
Ileva | Silvia | 177 0 | ||
Jung | Stefanie | 177 0 | ||
Kandler | Dr. med. | Katharina | 177 0 | |
Keller | Dr. med. | Johannes | 177 0 | |
Kirchmeier | Konstantin | 177 0 | ||
Kramer | Kathrin | 1770 | ||
Kremling | Florian | 177 0 | ||
Mahmoud | Assem | 177 0 | ||
Mayer | Dr. med. | Kristina | 177 0 | |
Michel | Uliana | 177 0 | ||
Mojib-Yezdani | 177 0 | |||
Novikova | Liubov | 177 0 | ||
Polivka | Dr. | Dörthe | 500 63016 | 500 63002 |
Rapp | Dr. med. | Daniel | 177 0 | |
Römer | Dr. med. | Vanessa | 177 0 | |
Still | Veronika | 177 0 | ||
Weiland | Dr. med. | Ulrike | 177 0 | |
Wiesenfarth | Maximilian | 177 0 |
Wissenschaftliche Gruppenleiter
Name | Titel | Vorname | Funktion | Telefon | Fax |
Andersen | Prof. Dr. | Peter | Clinical Genetics |
|
|
Becker | Prof. Dr.-Ing. | Wolfgang | Senior Professor, Oculomotor System | 500 63063 | 500 63064 |
Braak | Prof. Dr. | Heiko | 500 63111 | 500 63133 | |
Danzer | Prof. Dr. | Karin | 500 63049 |
| |
Del Tredici-Braak | Dr. Dr. | Kelly | 500 63114 | 500 63133 | |
Dimou | Prof. Dr. | Leda | Glial Biology | 500 23265 |
|
Axel | 500 63073 | 500 63050 | |||
Lulé | Prof. Dr. Dr. | Dorothée | 177 5267 | 177 1202 | |
Prof. Dr. rer. nat. | Hans-Peter |
|
| ||
PD Dr. rer. nat. | Andreas | 500 63117 | |||
PD Dr. biol. hum. | Patrick | 500 63143 | |||
Roselli | apl Prof. Dr. | Francesco | 500 63147 |
| |
Uttner | Prof. Dr. rer. biol. hum. | Ingo | 177 1216 |
| |
Yilmazer-Hanke | Prof. Dr. | Deniz | 500 63157 |
|
Wissenschaftliche und Technische Mitarbeiter
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Behler | Dipl.-Phys. | Anna | 177 5229 | |
Einem von | Dr. rer. nat. Dipl.Biol. | Björn | 500 63056 | 500 63050 |
David | 177 5238 | 177 1202 | ||
Haecker | Sonja | 500 63064 | ||
Hauk | Dr. rer nat | Thomas | 500 63059 | 500 63050 |
Kelm | Markus | 500 63051 | ||
Kühne | Ralph | 500 63069 | 500 12 63069 | |
Küster | Olivia | 177 5544 | ||
Lehmensiek | Dr. rer. nat. | Vera | 500 63045 | |
Lehnert | Dr. rer. nat. | Stefan | 500 63119 | 500 46111 |
Lemmer | MBA | Irina | 177 5230 | |
Lenk | Thomas | 500 63113 | 500 63147 | |
Müller | Dr. rer nat. | Adrienne | 500 63060 | 500 63050 |
Schwanzar | Dipl. Biotech. | Daniel | 500 63056 | 500 63050 |
Spohn | Stephanie | 177 5221 | ||
Anderl-Straub | Dr. Dipl.-Psych. | Sarah | 500 63099 | 500 63002 |
Leiter des Klinischen Studienzentrums
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Schuster | Dr. | Joachim | 500 63000 | 500 63002 |
Mitarbeiter des Klinischen Studienzentrums und der Ambulanz
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Barth | Katrin | 500 63108 | ||
Fränkle | Heike | 500 63021 | 500 63002 | |
Fröhlich | Elke | 500 63006 | 500 63002 | |
Graf | Karin | 177 5214 | 500 63002 | |
Kornelia | 500 63096 | 500 63002 | ||
Jerbi | Hela | 500 63080 | 500 63082 | |
Kraft | Ilonka | 177 5722 | 500 63002 | |
Lämmle | Nicola | 500 63094 | 500 63002 | |
Leistner | Claudia | 500 63025 | 500 63028 | |
Löpke | Sylke | 500 63003 | 500 50982 | |
Luckert | Kerstin | 500 63021 | 500 63002 | |
Milde | Susanna | 500 63011 | 500 63012 | |
Pflüger | Madlen | 500 63089 | 500 63002 | |
Pöhler | Therese | 500 63089 | 500 63002 | |
Schäfer | Carmen | 500 63007 | 500 63002 | |
Schirmer | Andrea | 500 63006 | 500 63002 | |
Schneider | Ariane | 500 63126 | 500 63082 | |
Schüle | Sandra | 500 63007 | 500 63002 | |
Seifert | Julia | 500 63007 | 500 63002 | |
Trautmann | Sonja | 500 63023 | 500 63082 |
MTA
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Aksamija | Refika | 177 1519 500 63047 | ||
Esmaili | Tara | 177 1230 | ||
Appel | Carmen | 177 1570 | ||
Fauß | Renate | 177 1230 | ||
Fuchs | Sonja | 177 1731 | ||
Goerz | Evamaria | 500 63120 | 500 46111 | |
Hübsch | Sandra | 177 1519 | ||
Leis | Martina | 177 5213 500 63046 | ||
Meier | Stephen | 500 63120 | 500 46111 | |
Ondratschek | Christa | 177 1519 | ||
Schattauer | Dagmar | 177 1519 | ||
Seltenheim | Sabine | 500 63051 | 500 63050 | |
Tar | Lilla | 500 63051 | ||
Tueredi | Mehtap | 177 5275 | ||
Wiesner | Diana | 500 63051 | ||
Wipp | Tanja | 500 63051 | 500 63050 |