Unser Klinik-Team
Klinikleitung
Leitender Oberarzt
Geschäftsführender Oberarzt
Leiter der Hochschulambulanz
Oberärzte
-
-
-
Dr. med. Panteha Fathinia
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Spezielle Schmerztherapie
-
-
PD Dr. med. Sarah Jesse
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin
ABS-Experte
-
-
-
-
-
-
-
Neurogeriatrie und Neurologische Rehabilitation, RKU
Fachärzte
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Barlescu | Doctor-medic | Lavinia | 177 0 | |
Fangerau | Dr. med. | Tanja | 177 0 | |
Kunz | Dr. med. | Martin | 177 0 | |
Meier | Julia | 177 0 | ||
Ruf | Dr. med. | Wolfgang | 177 0 | |
Taranu | Daniela | 177 0 | ||
Urban | Dr. med. | Diana | 177 0 | |
Wassner | Dr. med. | Anette | 177 0 | |
Wurster | Dr. med. | Claudia | 177 0 |
Assistenzärzte
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Becker | Felicitas | 177 0 | ||
Brenner | Dr. med | David | 177 0 | |
Chadraabal | Khandmaa | 177 0 | ||
Engelhardt | Dr. | Kristina | 177 0 | |
Euler | Felicitas | |||
Forouhideh | Yalda | 177 0 | ||
Garibashvili | Dr. med | Tamara | ||
Goder | Dr. med | Katharina | 177 0 | |
Holm | Teresa | 177 0 | ||
Hooshmand | Dr. | Babak | ||
Ileva | Silvia | 177 0 | ||
Kandler | Dr. med. | Katharina | 177 0 | |
Kocar | Dr. med. | Thomas | 177 0 | |
Lang | Dr. med. | Christina | 177 0 | |
Lindenberg | Dr. rer. nat. | Katrin | 177 0 | |
Michels | Sebastian | 177 0 | ||
Michel | Uliana | 177 0 | ||
Polivka | Dr. | Dörthe | 500 63016 | 500 63002 |
Rapp | Daniel | 177 0 | ||
Römer | Vanessa | 177 0 | ||
Trbic | Suzana | 177 0 | ||
Terbish | Bolormaa | 177 0 | ||
Uzelac | Dr. med. univ. | Zeljko | 177 0 | |
Vintonyak | Dr. | Olga | 177 0 | |
Weiland | Dr. med. | Ulrike | 177 0 | |
Wiesenfarth | Maximilian | 177 0 | ||
Wildermann | Thorsten | 177 0 | ||
Witzel | Dr. med. | Simon | 177 0 |
NeurochemistryWissenschaftliche Gruppenleiter
Name | Titel | Vorname | Funktion | Telefon | Fax |
Andersen | Prof. Dr. | Peter | Clinical Genetics |
|
|
Becker | Prof. Dr.-Ing. | Wolfgang | Senior Professor, Oculomotor System | 500 63063 | 500 63064 |
Braak | Prof. Dr. | Heiko | 500 63111 | 500 63133 | |
Danzer | apl. Prof. Dr. | Karin | 500 63049 |
| |
Del Tredici-Braak | Dr. Dr. | Kelly | 500 63114 | 500 63133 | |
Dimou | Prof. Dr. | Leda | Glial Biology | 500 23265 |
|
Lulé | Prof. Dr. Dr. | Dorothée | 177 5267 | 177 1202 | |
Prof. Dr. rer. nat. | Hans-Peter |
|
| ||
Roselli | PD Dr. | Francesco | 500 63147 |
| |
Steinacker | apl. Prof. Dr. rer. nat. | Petra | 500 63112 | 500 46111 | |
Uttner | Prof. Dr. rer. biol. hum. | Ingo | 177 1216 |
| |
Yilmazer-Hanke | Prof. Dr. | Deniz | 500 63157 |
|
Wissenschaftliche und Technische Mitarbeiter
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Behler | Dipl.-Phys. | Anna | 177 5229 | |
Einem von | Dr. rer. nat. Dipl.Biol. | Björn | 500 63056 | 500 63050 |
David | 177 5238 | 177 1202 | ||
Fang | Dr. med. | Lubin | 177 1519 500 63132 | |
Fissler | Dipl.-Psych. | Patrick | 500 63089 | 500 63002 |
Haecker | Sonja | 500 63064 | ||
Hauk | Dr. rer nat | Thomas | 500 63059 | 500 63050 |
Kelm | Markus | 500 63051 | ||
Kühne | Ralph | 500 63069 | 500 12 63069 | |
Küster | Olivia | 177 5544 | ||
Lehmensiek | Dr. rer. nat. | Vera | 500 63045 | |
Lehnert | Dr. rer. nat. | Stefan | 500 63119 | 500 46111 |
Lemmer | MBA | Irina | 177 5230 | |
Lenk | Thomas | 500 63113 | 500 63147 | |
Müller | Dr. rer nat. | Adrienne | 500 63060 | 500 63050 |
Neueder | PhD | Andreas | ||
Orth | Prof. Dr. med | Michael | 500 63095 | 177 1202 |
Schwanzar | Dipl. Biotech. | Daniel | 500 63056 | 500 63050 |
Spohn | Stephanie | 177 5221 | ||
Anderl-Straub | Dr. Dipl.-Psych. | Sarah | 500 63099 | 500 63002 |
Leiter des Klinischen Studienzentrums
Name | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Schuster | Dr. | Joachim | 500 63000 | 500 63002 |
Mitarbeiter des Klinischen Studienzentrums und der Ambulanz
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Barth | Katrin | 500 63108 | ||
Bayer | Laura | 500 63007 | 500 63002 | |
Fränkle | Heike | 500 63021 | 500 63002 | |
Fröhlich | Elke | 500 63006 | 500 63002 | |
Graf | Karin | 177 5214 | 500 63002 | |
Kornelia | 500 63096 | 500 63002 | ||
Hüske | Dorothea | 177 5250 | 500 63002 | |
Jerbi | Hela | 500 63080 | 500 63082 | |
Kraft | Ilonka | 177 5722 | 500 63002 | |
Lämmle | Nicola | 500 63094 | 500 63002 | |
Leistner | Claudia | 500 63025 | 500 63028 | |
Lombardi | Jolina | 500 63099 | 500 63002 | |
Löpke | Sylke | 500 63003 | 500 50982 | |
Luckert | Kerstin | 500 63021 | 500 63002 | |
Milde | Susanna | 500 63011 | 500 63012 | |
Pflüger | Madlen | 500 63089 | 500 63002 | |
Pöhler | Therese | 500 63089 | 500 63002 | |
Pöschko | Daniela | 500 63011 | 500 63012 | |
Raubold | Sabine | 500 63006 | 500 63002 | |
Schäfer | Carmen | 500 63007 | 500 63002 | |
Schirmer | Andrea | 500 63006 | 500 63002 | |
Schneider | Ariane | 500 63126 | 500 63082 | |
Ströbele | Julia | 500 63011 | 500 63012 | |
Trautmann | Sonja | 500 63023 | 500 63082 | |
Uhl | Stefanie | 500 63081 | 500 63082 |
MTA
Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
Aksamija | Refika | 177 1519 500 63047 | ||
Esmaili | Tara | 177 1230 | ||
Appel | Carmen | 177 1570 | ||
Fauß | Renate | 177 1230 | ||
Fuchs | Sonja | 177 1731 | ||
Goerz | Evamaria | 500 63120 | 500 46111 | |
Hübsch | Sandra | 177 1519 | ||
Leis | Martina | 177 5213 500 63046 | ||
Meier | Stephen | 500 63120 | 500 46111 | |
Ondratschek | Christa | 177 1519 | ||
Schattauer | Dagmar | 177 1519 | ||
Seltenheim | Sabine | 500 63051 | 500 63050 | |
Tar | Lilla | 500 63051 | ||
Tueredi | Mehtap | 177 5275 | ||
Wiesner | Diana | 500 63051 | ||
Wipp | Tanja | 500 63051 | 500 63050 |