Unser Klinik-Team
Klinikleitung
Direktionssekretariat
Leitende Oberärzte

Prof. Dr. med. Katharina Feil
Leitende Oberärztin
Schwerpunkte
Neurologische Akut- und Intensivmedizin
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, Klinische Akut- und Notfallmedizin, Notfallmedizin, Palliativmedizin


Prof. Dr. med. Hayrettin Tumani
Leitender Oberarzt
Schwerpunkte
Geschäftsführende Oberärzte
Oberärzte

Dr. med. Felicitas Becker
Funktionsoberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung EEG-Ausbilderin der DGKN
Stellv. Leiterin Epilepsiezentrum Ulm



Dr. med. Panteha Fathinia-Grafl
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin









Dr. med. Aikaterini Papagianni
Oberärztin
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Spezielle Schmerztherapie

Prof. Dr. med. Angela Rosenbohm
Oberärztin, Neurologische Universitätsklinik; Chefärztin, Neurologische Rehabilitation




Dr. med. Anette Wassner
Oberärztin Neurorehabilitation
Schwerpunkte
Zusatzbezeichnung: Rehabiltationsmedizin, Palliativmedizin
Administration und Sekretariate

Kim Kehrle
Oberarztsekretariat
Schwerpunkte
Lehre, Medizinstudierende & PJ-Studierende I stationäre Befundanforderungen




Hochschulambulanz
Hochschulambulanz
Schwerpunkte
Zentrale Terminvergabe Ambulanz I Rezeptanforderungen
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag - Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Emeritierter Professor und ehemaliger Direktor der Klinik für Neurologie

Dr. med. Lavinia Barlescu

Dr. med. Tanja Fangerau

Dr. med. Isabelle Herion

Francesco Herrera

Silvia Ileva

Julia Meier

Dr. med. Nam Nguyen-Younossi

Dr. Oezlem Parlak



Ioannis Vardakas

Mohamed Acherqui

Panagiotis Alexiou

Laura Alt

Mahmoud Alkhatib

Dr. Dipl.-Psych. Sarah Anderl-Straub

Raheem Awad

Eros Barreto

Paula Bausewein

Suzana Blättchen

Laura Bleher

Khandmaa Chadraabal

Bahar Melis Coban

Marie Düsedau

Dr. med. Deborah Erhart

Eva Fleiner

Dr. med. Maximilian U. Friedrich
Schwerpunkte
Nachwuchsgruppenleiter & Assistenzarzt (Clinician-Scientist)

Rasa Fuchs

Mohamed Gadelkareem

Sabine Gorbaczewski

Dr. med. Karin Graf

Franziska Greiner

Stephanie Grusa

Mohamed Amine Haddadou

Rama Hamza

Lachin Hasanova

Dr. Christine Herrmann

Jasper Hesebeck-Brinckmann

Dr. med. Jill Holbrook

Stefanie Jung

Dr. med. Johannes Keller

Konstantin Kirchmeier

Lukas Knauf

Ines Kobor

Ferit Koc

Kathrin Kramer

Florian Kremling

Dr. med. Jana Kromer

Assem Mahmoud

Dr. med. Sebastian Michels

Fatameh Mojib-Yezdani

Nadja Mostaghim

Liubov Novikova

Dr. Dörthe Polivka

Lars Richter

Dr. med. Daniel Riedel

Mona Rzany

Sarah Sauer

Tatjana Schäper

Jonas Schaller-Nagengast

Ferdinand Sinz

Christina Steffke

Dr. med. Wiebke Thier-Messner

Veronika Teumer

Hannes Elias Villgrater

Dr. med. Ulrike Weiland

Lena Weine

Maximilian Wiesenfarth






Prof. Dr. med. Jan Kassubek
Schwerpunkte
Bildgebende Verfahren in der Neurologie: Magnetresonanztomographie







| Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
| Einem von | Dr. rer. nat. Dipl.Biol. | Björn | 500 63056 | 500 63050 |
David | 177 5238 | 177 1202 | ||
Haecker | Sonja | 500 63064 | ||
| Hauk | Dr. rer nat | Thomas | 500 63059 | 500 63050 |
| Kelm | Markus | 500 63051 | ||
| Kühne | Ralph | 500 63069 | 500 12 63069 | |
| Lehmensiek | Dr. rer. nat. | Vera | 500 63045 | |
| Lehnert | Dr. rer. nat. | Stefan | 500 63119 | 500 46111 |
| Lemmer | MBA | Irina | 177 0 | |
| Lenk | Thomas | 500 63113 | 500 63147 | |
| Müller | Dr. rer nat. | Adrienne | 500 63060 | 500 63050 |
| Schwanzar | Dipl. Biotech. | Daniel | 500 63056 | 500 63050 |
| Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
| Ableev | Melissa | 500 63036 | 500 63012 | |
| Amann | Stefanie | 500 63089 | 500 63009 | |
| Celikkaya | Ayleen | 500 63011 | 50063012 | |
| Farruggio | Veronica | 500 63011 | 500 63012 | |
| Fränkle | Heike | 500 63021 | 500 63009 | |
| Fröhlich | Elke | 500 63006 | 500 63009 | |
| Furtwängler | Helga | 500 63021 | 500 63009 | |
Kornelia | 500 63096 | 500 63009 | ||
| Hepp | Bettina | 500 63006 | 500 63009 | |
| Jagodzinski | Luisa | 500 63006 | 500 63009 | |
| Kraft | Ilonka | 177 5722 | 500 63002 | |
| Koch | Jessica | 500 63011 | 500 63012 | |
| Köhler | Nina | 500 63007 | 500 63009 | |
| König | Iris | 500 63089 | 500 63009 | |
Lämmle | Nicola | 500 63075 | 500 63131 | |
| Löpke | Sylke | 500 63003 | 500 63012 | |
| Luckert | Kerstin | 500 63021 | 500 63009 | |
| Milde | Susanna | 500 63011 | 500 63012 | |
| Nille | Ralf | 177 5387 | 500 63009 | |
| Ozen | Burcien | 500 63011 | 500 63012 | |
| Remmele | Christina | 500 63006 | 500 63009 | |
| Schäfer | Carmen | 500 63007 | 500 63009 | |
| Schirmer | Andrea | 500 63006 | 500 63009 | |
| Seifert | Julia | 500 63007 | 500 63009 |
| Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
| Aksamija | Refika | 177 1519 500 63047 | ||
| Esmaili | Tara | 177 1230 | ||
| Appel | Carmen | 177 1570 | ||
| Fauß | Renate | 177 1230 | ||
| Fuchs | Sonja | 177 1731 | ||
| Goerz | Evamaria | 500 63120 | 500 46111 | |
| Hübsch | Sandra | 177 1519 | ||
| Leis | Martina | 177 5213 500 63046 | ||
| Meier | Stephen | 500 63120 | 500 46111 | |
| Ondratschek | Christa | 177 1519 | ||
| Schattauer | Dagmar | 177 1519 | ||
| Seltenheim | Sabine | 500 63051 | 500 63050 | |
| Tar | Lilla | 500 63051 | ||
| Wiesner | Diana | 500 63051 | ||
| Wipp | Tanja | 500 63051 | 500 63050 |
| Nachname | Titel | Vorname | Telefon | Fax |
| Barth | Katrin | 500-63108 | ||
| Bernsdorff | Franziska | 500-63105 | ||
| Frank | Wiebke | |||
| Jäger | Heidrun | 500-63155 | ||
| Jakobi | Astrid | 500-63080 | ||
| Karamdeep | Khinda | 500-63081 | ||
| Kelm | Theresia | 500-63124 | ||
| Kuvarzina | Olga | 500-63102 | ||
| Schäling | Anna-Lena | |||
| Seliverstov | Dr. (VAK, RF) | Yuri | 500-63083 | |
| Singer | Elisabeth | |||
| Sonnenfroh | Elke | 500-63086 | ||
| Spohn | Stefanie | 177 5221 | ||
| Steck | Franziska | 500-63107 | ||
| Tita | Felix | 500-63125 | ||
| Türedi | Mehtap | 500-63150 | ||
| Vitkin | Katja | 500-63128 | ||
| Walter | Lisanne | 500-63154 | ||
| Zanotti | Anita | 500-63106 | ||
| Zeller | Annika | 500-63008 | ||
| Zimmermann | Laura | 500-63026 |





